Podsumowujemy czerwiec i przedstawiamy najlepiej sprzedające się e-booki w polskich e-księgarniach.
Kryminały rządziły w czerwcowych zestawieniach bestsellerów, a wśród nich szczególną popularnością cieszyły się powieści Katarzyny Bondy, Camilli Läckberg i Jo Nesbo. Od dłuższego czasu regularnie na listach TOP 10 pojawiają się ebooki Miłoszewskiego: „Gniew”, „Ziarno Prawdy” i „Uwikłanie”. Wart odnotowania jest także fakt mocnego wejścia Stephena Kinga ze swoją najnowszą książką „Znalezione nie kradzione”, chociaż to nie powinno szczególnie dziwić.
Dane w postaci zestawienia dziesięciu e-booków, które osiągnęły największą sprzedaż w tym miesiącu dostarczane są przez: Ebookpoint, Legimi, Virtualo i Woblink.
| Tytuł | Autor | Wydawnictwo | Cena* |
---|
1. | Siła woli. Wykorzystaj samokontrolę i osiągaj więcej! | Kelly McGonigal | Sensus | 35,90 zł |
2. | Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia | Mirosław Oczkoś | Wydawnictwo RM | 29,90 zł |
3. | Jak biegać zdrowo? | Agnieszka Przybylska, Andrzej Peszek | Landie | 43,90zł |
4. | Arduino dla początkujących. Kolejny krok | Simon Monk | Helion | 31,99 zł |
5. | Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnętrznego stróża | Neil Fiore | Sensus | 31,99 zł |
6. | Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota. Nic prostszego | Wiesław Rychlicki | Helion | 27,90 zł |
7. | Pływanie kraulem, czyli jak poprawić technikę i przygotować się fizycznie do sezonu | Agnieszka Przybylska | Landie | 39,90 zł |
8. | Książę | Niccolo Machiavelli | Onepress | 21,99 zł |
9. | Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty | Robert C. Martin | Helion | 54,99 zł |
10. | Architekci zwycięstwa | Paul Kennedy | Wydawnictwo RM | 39,90 zł |
*cena nominalna, bez promocji |
| Tytuł | Autor | Wydawnictwo | Cena* |
---|
1. | Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego | Wojciech Sumliński | Wojciech Sumliński | 29,90 zł |
2. | Głosy Pamano | Jaume Cabre | Marginesy | 39,90 zł |
3. | Okularnik | Katarzyna Bonda | MUZA SA | 35,90 zł |
4. | Florystka | Katarzyna Bonda | MUZA SA | 31,89 zł |
5. | Kości | Mark Billingham | Burda Książki | 27,99 zł |
6. | Pochłaniacz | Katarzyna Bonda | MUZA SA | 31,99 zł |
7. | Odnaleziony | Harlan Coben | Albatros | 28,91 zł |
8. | Znalezione nie kradzione | Stephen King | Albatros | 32,50 zł |
9. | Architekci zwycięstwa | Paul Kennedy | Wydawnictwo RM | 39,90 zł |
10. | Lotnisko w Monachium | Greg Baxter | Czwarta Strona | 27,90 zł |
*cena nominalna poza abonamentem, bez promocji – wyłączność |
| Tytuł | Autor | Wydawnictwo | Cena* |
---|
1. | Pogromca lwów | Camilla Läckberg | Czarna Owca | 29,90 zł |
2. | Krew na śniegu | Jo Nesbo | Wydawnictwo Dolnośląskie | 23,92 zł |
3. | Kuba | Jakub Błaszczykowski, Małgorzata Domagalik | Buchmann | 31,99 zł |
4. | Tron z czaszek. Księga 1 | Peter V. Brett | Fabryka Słów | 35,92 zł |
5. | Uwikłanie | Zygmunt Miłoszewski | WAB | 31,99 zł |
6. | Ziarno prawdy | Zygmunt Miłoszewski | WAB | 31,90 zł |
7. | Znalezione nie kradzione | Stephen King | Albatros | 32,50 zł |
8. | Blackout | Marc Elsberg | WAB | 35,99 zł |
9. | Okularnik | Katarzyna Bonda | Muza | 35,90 zł |
10. | Odnaleziony | Harlan Coben | Albatros | 26,50 zł |
*cena nominalna, bez promocji |
| Tytuł | Autor | Wydawnictwo | Cena* |
---|
1. | Umarli mają głos. Prawdziwe historie | Marek Krajewski | Znak | 25,99 zł |
2. | Psy gończe | Jørn Lier Horst | Smak Słowa | 27,90 zł |
3. | Złe psy. W imię zasad | Patryk Vega | Otwarte | 26,99 zł |
4. | Pogromca lwów | Camilla Läckberg | Czarna Owca | 29,90 zł |
5. | Szczygieł | Donna Tart | Znak | 39,90 zł |
6. | Temat na pierwszą stronę | Umberto Eco | Oficyna Literacka Noir sur Blanc | 26,00 zł |
7. | Kiksy klawiatury | Terry Pratchett | Prószyński i S-ka | 25,60 zł |
8. | Znalezione nie kradzione | Stephen King | Albatros | 32,50 zł |
9. | Skok po zdrowie! Biuro | Adrianna Palka | Woblink | 5,99 zł |
10. | Wayward Pines. Krzyk | Blake Crouch | Otwarte | 24,90 zł |
*cena nominalna, bez kodów i promocji — wyłączność |
3 komentarze